2010/11/14更新
| 順位 | 選手名 | 所属(J最終所属) | 得点 | シュート | 出場 | 出場時間 | 1試合平均 | |||
| 1 | 高田 保則 | ザスパ草津 | 74 | 689 | 403 | 32,618 | 0.184 | |||
| 1 | マルクス | 横浜F・マリノス | 74 | 476 | 139 | 11,733 | 0.532 | |||
| 3 | バレー | ガンバ大阪 | 71 | 534 | 152 | 11,417 | 0.467 | |||
| 4 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 65 | 374 | 78 | 6,920 | 0.833 | |||
| 5 | フッキ | 東京ヴェルディ | 62 | 440 | 80 | 7,057 | 0.775 | |||
| 6 | パウリーニョ | ヴァンフォーレ甲府 | 59 | 373 | 105 | 8,490 | 0.562 | |||
| 7 | ベンチーニョ | アビスパ福岡 | 56 | 494 | 116 | 10,155 | 0.483 | |||
| 8 | 黒部 光昭 | カターレ富山 | 51 | 330 | 158 | 10,159 | 0.323 | |||
| 9 | エメルソン | 浦和レッズ | 50 | 312 | 52 | 4,716 | 0.962 | |||
| 9 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 50 | 235 | 97 | 7,060 | 0.515 | |||
| 9 | 羽地 登志晃 | 徳島ヴォルティス | 50 | 372 | 227 | 15,378 | 0.220 | |||
| 12 | 大島 秀夫 | アルビレックス新潟 | 49 | 362 | 166 | 13,312 | 0.295 | |||
| 13 | 坂本 紘司 | 湘南ベルマーレ | 48 | 477 | 366 | 29,096 | 0.131 | |||
| 13 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 48 | 267 | 114 | 9,419 | 0.421 | |||
| 15 | 梁 勇基 | ベガルタ仙台 | 47 | 403 | 254 | 20,823 | 0.185 | |||
| 16 | 藤田 祥史 | 大宮アルディージャ | 46 | 223 | 105 | 8,894 | 0.438 | |||
| 16 | アジエル | 湘南ベルマーレ | 46 | 297 | 161 | 13,982 | 0.286 | |||
| 16 | 新居 辰基 | 湘南ベルマーレ | 46 | 249 | 137 | 8,366 | 0.336 | |||
| 19 | アレックス | ジェフユナイテッド千葉 | 44 | 264 | 206 | 17,256 | 0.214 | |||
| 19 | 城 彰二 | 横浜FC | 44 | 304 | 151 | 12,252 | 0.291 | |||
| 19 | ウィル | 大分トリニータ | 44 | 274 | 63 | 5,655 | 0.698 | |||
| 22 | 大久保 哲哉 | アビスパ福岡 | 43 | 290 | 158 | 11,152 | 0.272 | |||
| 23 | 石原 直樹 | 大宮アルディージャ | 41 | 215 | 143 | 10,764 | 0.287 | |||
| 23 | ハーフナー マイク | ヴァンフォーレ甲府 | 41 | 225 | 89 | 6,691 | 0.461 | |||
| 25 | 森田 浩史 | ヴァンフォーレ甲府 | 40 | 244 | 129 | 8,154 | 0.310 | |||
| 25 | 我那覇 和樹 | ヴィッセル神戸 | 40 | 240 | 137 | 7,890 | 0.292 | |||
| 25 | 高橋 泰 | アビスパ福岡 | 40 | 276 | 145 | 9,657 | 0.276 | |||
| 28 | アンドラジーニャ | コンサドーレ札幌 | 39 | 281 | 96 | 7,215 | 0.406 | |||
| 29 | 小林 康剛 | ファジアーノ岡山 | 38 | 264 | 208 | 10,470 | 0.183 | |||
| 30 | バルデス | 川崎フロンターレ | 37 | 161 | 68 | 5,077 | 0.544 | |||
| 30 | 藤田 健 | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 410 | 294 | 24,198 | 0.126 | |||
| 30 | マラニョン | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 221 | 88 | 7,007 | 0.420 | |||
出場時間がダントツだからだけど、おめでとう
前半13分に先制ゴールを決めた高田保則(草津)。1人で5本のシュートを放つなど、FWに入ってイキイキとした姿を見せた試合後は、サポーターへのあいさつで湯もみ板を渡されて笑顔を見せていた。

サッカーに触れていると、時に様々な苦しさが付き纏う。残留や昇格の争いだったり、自分の愛するクラブがなかなか前に進めずにもがいたり。選手も ファンもクラブも、ボールが気まぐれに動く度に歯を食いしばり、目の前の敗戦にも、ライバルクラブの躍進にも心が曇る。しかし、サッカーの本質から、こん こんと無限のように溢れ出してくるのは、人を夢中にさせる喜びや感動だけだ。この3試合、ザスパ草津が戦うピッチには、サッカーをプレーする喜びと、そこ に立ち会い共に戦うサポーターの喜びが溢れていた。最終節を迎える今、自分がザスパの一員としてこのクラブの原点ともするべき状況に身を置けることを嬉し く思う。
思えば、サッカーをやっていて一番苦しかった時、自分はブラジルにいた。日韓ワールドカップが開催される中で国内リーグも並行して行われていて、 人々はまさにサッカー漬け。しかし、その熱狂はどこかからの借り物のようにやって来たのではなく、ボールと人のあるところに溢れ出る熱として、超然と存在 していた。当時、自分の周りには給料未払いで苦しむチームメイトやスタッフ、クラブに住みこんでチャンスを掴もうと必死の若手選手たちがいた。クラブに集 まる様々な人間の中心にサッカーがあって、苦しい状況の中でも熱が生まれて、皆が生きていくエネルギーになる。前に進めずにもがいていた自分に、ブラジル はサッカーの奥の深い楽しさを教えてくれた。
プロサッカーの無かった地域に小さく生まれて、サッカーが日常に無かった人々を巻き込んで、ここまで戦ってきたザスパ草津。力強く無限の湧出量を誇る草津温泉の湯のように、喜びや感動の湧き止まないクラブでありつづけるようにと願いを込めて、最終節に臨みたい。
ザスパチャンネル『ザスパ探検隊』文:笹川裕昭
いまならPKも決まると思う(笑)